التصنيع
التصنيع
جدول مقارنة مواد السبائك
| سبائك | الاسم الشائع | المعيار الأوروبي | UNS |
| هاستيلوي | |||
| سبائك C-276 | هاستيلوي C-276 | 2.4819 | N10276 |
| سبائك C-22 | هاستيلوي C-22 | 2.4602 | N06022 |
| سبائك B2 | هاستيلوي B2 | 2.4617 | N10665 |
| سبائك B3 | هاستيلوي B3 | 2.46 | N01675 |
| سبائك X | هاستيلوي X | 2.4655 | N06002 |
| سبائك المونيل | |||
| سبائك 400 | مونيل 400 | 2.436 | N04400 |
| سبائك R-405 | مونيل R-405 | - | N04405 |
| سبائك K-500 | مونيل K-500 | 2.4375 | N05500 |
| إنكونيل | |||
| سبائك 600 | إنكونيل 600 | 2.4816 | N06600 |
| سبائك 601 | إنكونيل 601 | 2.4851 | N06601 |
| سبائك 625 | إنكونيل 625 | 2.4856 | N06625 |
| سبائك 718 | إنكونيل 718 | 1.4668 | N07718 |
| إنكروي | |||
| سبائك 800 | إنكولوي 800 | 1.4876 | N08800 |
| سبائك 800H / 800HT | إنكولوي 800H / 800HT | 1.4958 / 1.4959 | N08810 / N08811 |
| سبائك 825 | إنكولوي 825 | 2.4858 | N08825 |
| سبائك 925 | إنكولوي 925 | - | N09925 |
| سبائك DS | Incoloy DS | - | - |
| سبائك النيكل | |||
| سبائك 200 | نيكل 200 | 2.4066 | N02200 |
| سبائك 201 | نيكل 201 | 2.4068 | N02201 |
Address
Top
